| COSTOS 2013 DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR |
LICENCIA DE MOTOCICLISTA
|
| REP. LICENCIA DE MOTOCICLISTA (2 AÑOS) | 380.00 |
| APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDESSON COMBATE POBREZA | 10.00 |
| CONTRIBUCION CECOP (15%) | 57.00 |
| IMP. SOSTENIMIENTO UNIVERSIDADES DE SONORA 15% | 57.00 |
| CONTRIBUCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (15%) | 57.00 |
| REP. LICENCIA DE MOTOCICLISTA (3 AÑOS) | 517.00 |
| APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDESSON COMBATE POBREZA | 10.00 |
| CONTRIBUCION CECOP (15%) | 78.00 |
| IMP. SOSTENIMIENTO UNIVERSIDADES DE SONORA 15% | 78.00 |
| CONTRIBUCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (15%) | 78.00 |
|
LICENCIA DE AUTOMOVILISTA
|
| REP. DE LICENCIA AUTOMOVILISTA (2 AÑOS) | 380.00 |
| APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDESSON COMBATE POBREZA | 20.00 |
| CONTRIBUCION CECOP (15%) | 57.00 |
| IMP. SOSTENIMIENTO UNIVERSIDADES DE SONORA 15% | 57.00 |
| CONTRIBUCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (15%) | 57.00 |
| REP. DE LICENCIA AUTOMOVILISTA (3 AÑOS) | 517.00 |
| APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDESSON COMBATE POBREZA | 20.00 |
| CONTRIBUCION CECOP (15%) | 78.00 |
| IMP. SOSTENIMIENTO UNIVERSIDADES DE SONORA 15% | 78.00 |
| CONTRIBUCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (15%) | 78.00 |
| REP. DE LICENCIA AUTOMOVILISTA (4 AÑOS) | 650.00 |
| APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDESSON COMBATE POBREZA | 20.00 |
| CONTRIBUCION CECOP (15%) | 97.00 |
| IMP. SOSTENIMIENTO UNIVERSIDADES DE SONORA 15% | 97.00 |
| CONTRIBUCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (15%) | 97.00 |
|
LICENCIA DE CHOFER
|
| REP. DE LICENCIA CHOFER (2 AÑOS) | 456.00 |
| APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDESSON COMBATE POBREZA | 20.00 |
| CONTRIBUCION CECOP (15%) | 68.00 |
| IMP. SOSTENIMIENTO UNIVERSIDADES DE SONORA 15% | 68.00 |
| CONTRIBUCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (15%) | 68.00 |
| REP. DE LICENCIA CHOFER (3 AÑOS) | 620.00 |
| APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDESSON COMBATE POBREZA | 20.00 |
| CONTRIBUCION CECOP (15%) | 93.00 |
| IMP. SOSTENIMIENTO UNIVERSIDADES DE SONORA 15% | 93.00 |
| CONTRIBUCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (15%) | 93.00 |
| REP. DE LICENCIA CHOFER (4 AÑOS) | 780.00 |
| APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDESSON COMBATE POBREZA | 20.00 |
| CONTRIBUCION CECOP (15%) | 117.00 |
| IMP. SOSTENIMIENTO UNIVERSIDADES DE SONORA 15% | 117.00 |
| CONTRIBUCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (15%) | 117.00 |
|
OP. SER. PUB. TRANS. URBANO
|
| REP LIC. DE OPERADOR SERV PUB TRANSP URBANO 2 AÑOS | 456.00 |
| APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDESSON COMBATE POBREZA | 20.00 |
| CONTRIBUCION CECOP (15%) | 68.00 |
| IMP. SOSTENIMIENTO UNIVERSIDADES DE SONORA 15% | 68.00 |
| CONTRIBUCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (15%) | 68.00 |
| REP LIC. DE OPERADOR SERV PUB TRANSP URBANO 3 AÑOS | 620.00 |
| APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDESSON COMBATE POBREZA | 20.00 |
| CONTRIBUCION CECOP (15%) | 93.00 |
| IMP. SOSTENIMIENTO UNIVERSIDADES DE SONORA 15% | 93.00 |
| CONTRIBUCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (15%) | 93.00 |
|
OP. SER. PUB. TRANS. TAXI
|
| REP LIC. DE OPERADOR SERV PUB TRANSP TAXI 2 AÑOS | 456.00 |
| APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDESSON COMBATE POBREZA | 20.00 |
| CONTRIBUCION CECOP (15%) | 68.00 |
| IMP. SOSTENIMIENTO UNIVERSIDADES DE SONORA 15% | 68.00 |
| CONTRIBUCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (15%) | 68.00 |
| REP LIC. DE OPERADOR SERV PUB TRANSP TAXI 3 AÑOS | 620.00 |
| APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDESSON COMBATE POBREZA | 20.00 |
| CONTRIBUCION CECOP (15%) | 93.00 |
| IMP. SOSTENIMIENTO UNIVERSIDADES DE SONORA 15% | 93.00 |
| CONTRIBUCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (15%) | 93.00 |
|
OP. SER. PUB. TRANS. PERSON. AGRICOLA
|
| REP.LIC.OPER.SERV. PUBL. TRANS.PERS.AGRIC. 2 AÑOS | 456.00 |
| APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDESSON COMBATE POBREZA | 20.00 |
| CONTRIBUCION CECOP (15%) | 68.00 |
| IMP. SOSTENIMIENTO UNIVERSIDADES DE SONORA 15% | 68.00 |
| CONTRIBUCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (15%) | 68.00 |
| REP.LIC.OPER.SERV. PUBL. TRANS.PERS.AGRIC. 3 AÑOS | 620.00 |
| APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDESSON COMBATE POBREZA | 20.00 |
| CONTRIBUCION CECOP (15%) | 93.00 |
| IMP. SOSTENIMIENTO UNIVERSIDADES DE SONORA 15% | 93.00 |
| CONTRIBUCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (15%) | 93.00 |
|
PERMISO MENOR DE EDAD
|
| PER. P/CONDUCIR MENOR DE EDAD, 1 AÑO | 1,000.00 |
| APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDESSON COMBATE POBREZA | 20.00 |
| CONTRIBUCION CECOP (15%) | 150.00 |
| IMP. SOSTENIMIENTO UNIVERSIDADES DE SONORA 15% | 150.00 |
| CONTRIBUCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (15%) | 150.00 |
| PER. P/CONDUCIR MENOR DE EDAD, 2 AÑOS. | 1,500.00 |
| APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDESSON COMBATE POBREZA | 20.00 |
| CONTRIBUCION CECOP (15%) | 225.00 |
| IMP. SOSTENIMIENTO UNIVERSIDADES DE SONORA 15% | 225.00 |
| CONTRIBUCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (15%) | 225.00 |
|
OP. SERV. PUB. TRANS. ESPECIALIZADO
|
| LIC OPERADOR SERV PUB TRANSP ESPEC PERSONAL 2 AÑOS | 456.00 |
| APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDESSON COMBATE POBREZA | 20.00 |
| CONTRIBUCION CECOP (15%) | 68.00 |
| IMP. SOSTENIMIENTO UNIVERSIDADES DE SONORA 15% | 68.00 |
| CONTRIBUCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (15%) | 68.00 |
| REP. LIC OPERADOR SERV PUB TRANSP ESP. PERS 3 AÑO | 620.00 |
| APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDESSON COMBATE POBREZA | 20.00 |
| CONTRIBUCION CECOP (15%) | 93.00 |
| IMP. SOSTENIMIENTO UNIVERSIDADES DE SONORA 15% | 93.00 |
| CONTRIBUCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (15%) | 93.00 |
|